![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6629572 ] 嘻嘻奶 的評論:( 2025-11-11 10:57:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7240379 ] 閃亮 的評論:?( 2025-10-30 12:13:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2713629 ] 至尊玉 的評論:請多幫幫單親媽媽,不要刁難人家。( 2025-09-29 02:51:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 23:15 | 23:18 | 3 分鐘 |
| 2 | 20:06 | 22:46 | 160 分鐘 | |
| 3 | 17:48 | 18:51 | 63 分鐘 | |
| 4 | 10:42 | 12:03 | 81 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-10 | 16:29 | 19:19 | 170 分鐘 |
| 6 | 13:17 | 15:34 | 137 分鐘 | |
| 7 | 10:53 | 11:50 | 57 分鐘 | |
| 8 | 08:57 | 10:50 | 113 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-09 | 22:04 | 22:35 | 31 分鐘 |
| 10 | 21:05 | 22:02 | 57 分鐘 | |
| 11 | 17:20 | 19:05 | 105 分鐘 | |
| 12 | 12:40 | 13:32 | 52 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-07 | 15:32 | 16:54 | 82 分鐘 |
| 14 | 14:37 | 15:22 | 45 分鐘 | |
| 15 | 12:24 | 14:27 | 123 分鐘 | |
| 16 | 09:15 | 11:29 | 134 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-06 | 21:36 | 21:47 | 11 分鐘 |
| 18 | 21:15 | 21:34 | 19 分鐘 | |
| 19 | 20:46 | 21:07 | 21 分鐘 | |
| 20 | 19:28 | 20:45 | 76 分鐘 | |
| 21 | 19:15 | 19:26 | 11 分鐘 | |
| 22 | 16:32 | 19:05 | 153 分鐘 | |
| 23 | 13:47 | 15:54 | 128 分鐘 | |
| 24 | 12:49 | 13:08 | 19 分鐘 | |
| 25 | 08:51 | 12:02 | 191 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-05 | 18:08 | 22:24 | 256 分鐘 |
| 27 | 15:39 | 18:06 | 147 分鐘 | |
| 28 | 13:25 | 13:44 | 19 分鐘 | |
| 29 | 10:03 | 12:15 | 132 分鐘 | |
| 30 | 09:26 | 10:01 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 bkkerw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









